Spielberichtsbogen Breitensportliga
Saison 2022/2022
Mannschaft | Platz | Liga |
Freizeit | Kreis OBB Ost 3.Süd | |
Damen | 6 | Bezirksklasse 4 |
Jugend weiblich U12 | 5 | Kreisliga 1 Ost |
Jugend weiblich U12 | 2 | Kreisliga 2 Ost |
Jugend weiblich U14 | 4 | Kreisliga 2 Ost |
Jugend weiblich U18 | 3 | Kreisliga 5 Ost |
Saison 2021/2022
Mannschaft | Platz | Liga |
Freizeit | 3 | Kreis OBB 3.Süd |
Damen | 7 | Bezirksklasse 4 OBB |
Jugend weiblich U18 | 3 | U18 Kreisliga 4 |