Saison 2025/2026
| Mannschaft | Platz | Liga |
| Jugend weiblich U12 | 2 | Kreisliga |
| Jugend weiblich U12 II | 4 | Kreisliga |
| Jugend männlich U15 | 6 | Kreisliga |
| Jugend weiblich U14 | 1 | Kreisliga 2 |
| Jugend weiblich U15 | 6 | Kreisliga Süd |
| Jugend weiblich U13 | 2 | Kreisliga |
| Mixed | 2 | Kreis OBB Ost 3.Süd |
Saison 2024/2025
| Mannschaft | Platz | Liga |
| Jugend weiblich U16 | aK | Kreisliga 6 |
| Jugend weiblich U14 | 2 | Kreisliga 6 |
| Jugend weiblich U14 II | 3 | Kreisliga 6 |
| Mixed | 3 | Kreis OBB Ost 3.Süd |